Route A-355: Kuril Bishwa Road to Azimpur
কুড়িল বিশ্বরোড হতে আজিমপুর (এ-৩৫৫) নং রুটে ডিজেল চালিত বাস ভাড়ার চার্ট
10 stops over 17.5 km.
Kuril Bishwa Road to Azimpur17.5 km
Fare ৳47
| Stop | Kilometres from the first stop | Fares from earlier stops | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuril Bishwa Road | 0.0 | |||||||||
| Notun Bazar | 3.4 | 10 | ||||||||
| Badda Link Road | 5.5 | 15 | 10 | |||||||
| Gulshan 1 | 6.5 | 18 | 10 | 10 | ||||||
| Mohakhali | 8.5 | 23 | 14 | 10 | 10 | |||||
| Farmgate | 11.4 | 31 | 22 | 16 | 13 | 10 | ||||
| Shahbag | 13.8 | 37 | 28 | 22 | 20 | 14 | 10 | |||
| Science Lab | 15.3 | 41 | 32 | 26 | 24 | 18 | 10 | 10 | ||
| New Market | 15.9 | 43 | 34 | 28 | 25 | 20 | 12 | 10 | 10 | |
| Azimpur | 17.5 | 47 | 38 | 32 | 30 | 24 | 16 | 10 | 10 | 10 |
The printed fare differs from the ৳2.70 per km rule; the printed fare applies.
Use the arrow keys to move between cells.